
Invisivent AIR
Autorregulável a partir de 2 Pa. Ventilação natural ou mista.
Grelha autorregulável de admissão de ar, integrada na caixilharia, da Renson. Fica sobre o aro, a toda a largura do vão, e quase não se vê. A gama tem dois modelos, AIR e COMFORT, e sete versões, que trocam caudal por isolamento acústico.

A especificação de uma Invisivent responde a quatro decisões, por esta ordem:

Autorregulável a partir de 2 Pa. Ventilação natural ou mista.

Autorregulável a partir de 10 Pa, com antirretorno.
Os critérios filtram as sete versões pelo caudal de uma grelha num vão e pelo isolamento acústico em posição aberta. Os caudais são os da calculadora archivent, por metro útil.
| Versão | 2 Pa | 10 Pa | 20 Pa | Grelha no vão | Dn,e,w aberta | Dn,e,w fechada | Regula a partir de | High-Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invisivent AIR Light | 62,0 | 59,0 | 69,1 | 86,8 m³/h | 31 (−1;−2) dB | 51 (−1;−3) dB | 2 Pa | não |
| Invisivent AIR Basic | 62,0 | 63,3 | 62,2 | 86,8 m³/h | 34 (0;−1) dB | 51 (−1;−3) dB | 2 Pa | sim |
| Invisivent AIR High | 43,4 | 42,8 | 51,4 | 60,8 m³/h | 40 (0;−2) dB | 51 (−1;−3) dB | 2 Pa | sim |
| Invisivent COMFORT Basic | 21,6 | 67,6 | 86,4 | 30,2 m³/h | 35 (−1;−2) dB | 51 (−1;−3) dB | 10 Pa, antirretorno | sim |
| Invisivent COMFORT High | 16,8 | 44,6 | 65,5 | 23,5 m³/h | 39 (0;−2) dB | 51 (−1;−3) dB | 10 Pa, antirretorno | sim |
| Invisivent COMFORT Ultra | 11,8 | 36,0 | 51,8 | 16,5 m³/h | 42 (0;−2) dB | 51 (−1;−3) dB | 10 Pa, antirretorno | sim |
| Invisivent COMFORT Extreme | 2,9 | 15,8 | 22,5 | 4,1 m³/h | 48 (0;−2) dB | 62 (−1;−4) dB | 10 Pa, antirretorno | sim |
O seletor é uma primeira triagem. O dimensionamento por compartimento, com o equilíbrio entre admissão e extração e a verificação das 0,5 renovações por hora, faz-se na calculadora de ventilação.
| Configuração | Altura construtiva | Posições | Água, fechada | Água, aberta | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 65 mm | 5 | 900 Pa | 150 Pa | AIR Light, AIR Basic, AIR High, COMFORT Basic, COMFORT High, COMFORT Ultra |
| Com perfil de remate exterior | 66,5 mm | 5 | 900 Pa | 250 Pa | AIR Light, AIR Basic, AIR High, COMFORT Basic, COMFORT High, COMFORT Ultra, COMFORT Extreme |
| High-Rise (HR) | 66,5 mm | 16 | 1200 Pa | 250 Pa | AIR Basic, AIR High, COMFORT Basic, COMFORT High, COMFORT Ultra, COMFORT Extreme |
Perfil de remate exterior: sempre que o vão está sem proteção eficaz contra a chuva (persiana exterior, pala). Melhora a estanquidade à água em posição aberta de 150 para 250 Pa.
High-Rise (HR): perfil de remate exterior, reforço interior, parafusos e clips adicionais. Obrigatória em zonas costeiras e a partir do 3.º piso acima do solo, inclusive. Não existe na Invisivent AIR Light; a Invisivent COMFORT Extreme não existe na configuração standard.
| Propriedade | Valor | Observações |
|---|---|---|
| Comando | manual, cordão e vara | também por motor: COMFORT Extreme |
| Posições da válvula | 5 | de fechada a totalmente aberta; High-Rise: 16 |
| Fuga a 50 Pa, posição fechada | < 15 % | |
| Estanquidade à água, fechada | 900 Pa | High-Rise: 1200 Pa |
| Estanquidade à água, aberta | 150 Pa | perfil de remate ou High-Rise: 250 Pa |
| Resistência à intrusão | classe RC 2 | RC: classe de resistência (resistance class) da EN 1627 |
| Rede anti-insetos | sim | |
| Corte térmico | sim | |
| Redução do vidro | 0 mm | |
| Espessura do caixilho | 50 a 202 mm | maior sob consulta |
| Comprimento máximo | 6000 mm | acima: troços com ligadores |
| Acabamento do perfil | E6/EV1 (anodizado), RAL, bicolor |
Os critérios completos estão em Especificação; cada versão tem o seu articulado de exemplo.
É uma grelha autorregulável de admissão de ar da Renson, integrada na caixilharia: fica sobre o aro, a toda a largura do vão, e admite o ar novo nos compartimentos principais. Existe em dois modelos, AIR e COMFORT, e em sete versões.
A AIR autorregula a partir de 2 Pa, sem antirretorno, e serve a ventilação natural e o simples fluxo. A COMFORT autorregula a partir de 10 Pa, com antirretorno e isolamentos acústicos até 48 dB em posição aberta.
Caudal por metro à pressão de cálculo multiplicado pelo comprimento útil, que é a largura do vão menos 100 mm. Uma AIR Basic num vão de 1,50 m admite 86,8 m³/h a 2 Pa.
Em zonas costeiras e a partir do 3.º piso acima do solo, inclusive. Existe em todas as versões exceto a Invisivent AIR Light.
Não. A grelha ocupa a largura total do vão; grelhas parciais ou descontínuas implicam a perda de garantia. Quando o caudal é excessivo, a solução passa por posições intermédias da válvula, clips de bloqueio, quando admissível e versão com caudal inferior.
Produto Renson, representado em Portugal pela VENTO Portugal. Valores declarados pelo fabricante, iguais aos da calculadora de ventilação.